
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Справка для заполнения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей
Гиперссылка, при переходе по которой осуществляется доступ к специальному программному обеспечению "Справки БК", размещенному на официальном сайте Президента Российской Федерации или на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://gossluzhba.gov.ru/page/index/spravki_bk.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Контрольно-счетной комиссии за 2017 год
23.04.2018
№ п/п | Фамилия, имя и отчество | Декларированный доход | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
1 | Аверкина Елена Александровна | 1 774 156 | квартира | 44,4 | Россия | квартира | 69,3 | Россия | |
жилой дом | 78,9 | Россия | |||||||
земельный участок | 2500 | Россия | |||||||
2 | супруг | 960 362 | квартира | 69,3 | Россия | квартира | 44,4 | Россия | |
жилой дом | 78,9 | Россия | |||||||
земельный участок | 2500 | Россия | |||||||
3 | Калинина Лилия Владимировна | 1 109 459 | квартира (1/4 доли) | 61,4 | Россия | ||||
4 | супруг | 0 | квартира (1/4 доли) | 61,4 | Россия | ||||
5 | дочь | 0 | квартира (1/4 доли) | 61,4 | Россия | ||||
7 | Соловьева Людмила Александровна | 0 | квартира | 42,8 | Россия | MITSUBISHI OUTLANDER | квартира | 29,5 | Россия |
жилой дом (4/25 доли) | 185,6 | Россия | |||||||
земельный участок | 821 | Россия | |||||||
8 | супруг | 0 | квартира | 29,5 | Россия | ДЖИП ГРАНД ЧЕРОКИ | квартира | 42,8 | Россия |
жилой дом (4/25 доли) | 185,6 | Россия | |||||||
земельный участок | 821 | Россия | |||||||
9 | Степанова Елена Константиновна | 1 021 680,59 | квартира | 59,8 | Россия | машиноместо | 13 | Россия | |
квартира | 52,5 | Россия | дачный земельный участок | 1745 | Россия | ||||
садовый участок | 600 | Россия | |||||||
10 | супруг | 252 391,28 | квартира | 52,5 | Россия | Тойота Ленд Крузер | квартира | 59 | Россия |
машиноместо | 13 | Россия | квартира | 59,8 | Россия | ||||
дачный земельный участок | 1745 | Россия | |||||||
11 | Усманова Надежда Владимировна | 1 074 578,00 | земельный участок | 1500 | Россия | HYUNDAI MATRIKX | земельный участок | 1200 | Россия |
квартира (1/2 доли) | 58,3 | Россия | жилой дом | 246,2 | Россия | ||||
квартира (1/5 доли) | 76,2 | Россия | |||||||
12 | супруг | 255 151 | земельный участок | 1200 | Россия | NISSAN PATHFINDER | |||
жилой дом | 246,2 | Россия | |||||||
квартира (1/5 доли) | 76,2 | Россия | |||||||
прицеп |